DESAFIO MQR 2020
Escrito por Alex el 27 octubre, 2020
Desde COPE Villena MQR queremos compartir contigo este evento solidario, que organizamos con motivo del 20 aniversario de la emisora de radio de Villena.
Nos dicen «la MQR» o «Radio Villena«, sea como fuere lo importante es que en este año tan especial queremos invitarte a participar en una prueba deportiva solidaria, en la que el límite lo pones tú.
Contenido
Te proponemos el “DESAFIO MQR”
Regístrate y elige una de las distancias disponibles; 5k, 10k, 20k o 30k. Tu donación va 100% destinada a la asociación de jugadores rehabilitados Nueva Vida.
Puedes pasar por el Radio-Café (parque Ruperto Chapí, 1- local 2), para recoger una camiseta técnica que tenemos reservada para todos aquellos que se enfrentan a este desafío.
Deberás recorrer la distancia elegida entre los días 6, 7 y 8 de noviembre, en el recorrido que tú quieras y una vez terminado (puedes hacerlo en varios días) envíanos tu nombre y kilometraje en alguno de los soportes que utilices; app móvil, crono, etcétera, a nuestro Email: desafiomqr@mqrvillena.com.
Propuestas para el DESAFIO MQR
Queremos dar las gracias a Miguel Flor, Presidente del Club Trail Villena, por haber realizado las siguientes propuestas, que pueden serviros para completar la prueba deportiva. Se trata de 4 itinerarios que pasamos a detallar a continuación.
Cómo participar en el DESAFIO MQR
Para participar en el desafío MQR regístrate en el enlace que hemos habilitado.
Descripción de las rutas
5K – (Desnivel +46m)
Salida y llegada desde Mármoles Calero y Hogar, en dirección al puente de la autovía
enfrente de talleres Parodi, pasar por la parte trasera del Cementerio y dar una vuelta a
toda la Umbría de la Celada para volver de nuevo al punto de partida. Una ruta sencilla
y apta para los niños.
10K – (Desnivel +19m)
Salida y llegada en Ferretería Ferri, por el paraje de Cascante hasta la zona del Morrón,
desde allí hasta la rotonda de la Brasería, parte de detás de la Círculo Agrícola Mercantil
(la Agrícola), hasta las casa derruida de Las Fuentes pasar por debajo del puente,
bungalows, Parque canino, Mercado Municipal, Plaza de Toros, Plaza de Los Pajaritos,
Calle San Sebastían hasta el comienzo del puente del cementerio y de ahí bajar a la
Ferri.
20K – (Desnivel +123m)
Salida desde el Museo Navarro Santafé y llegada a Ferretería Ferri: Subida al mirador de
las Cruces y desde ahí bajaremos a La Losilla para cruzar la zona del Poblado y continuar
por la via del Xitcharra casi hasta el desvío del puente de los Alicantinos donde giramos
a la izquierda hasta llegar a Cañada que cruzaremos para buscar las zonas de huertas y
Cascante, buscaremos un tramo asfaltado del camí de Caudet y desde allí hasta
Ferretería Ferri.
30K – (Desnivel +182m)
Salida desde la Cooperativa Agrícola y llegada al paso a nivel de Los Piratas: Se sale por
la via verde del Chicharra hasta llegar a Las Virtudes, seguimos por el Camping de La
Bola y la larga recta hasta el cruce de Las Moratillas donde giramos a la izquierda para
buscar la bonita zona del Estrecho Pipa, donde vamos a rodear toda la zona montañosa
de La Serrata donde están ubicadas las Bodegas Fco. Gómez, La Boquera, Las Casas de
Jordan. Pasaremos por zonas desconocidas para muchos por la zona del Zaricejo y
rodearemos también el famoso cabezo de Terlinques (Yacimiento arqueológico de la
Edad del Bronce) Cruzaremos la Azequía del Rey para meternos en la zona de la huerta
Villenera y tras pasar los Altos de la Condomina llegaremos al paso a nivel de los Piratas
donde naliza la ruta mas larga de este reto.
Recomendaciones
1) LAS RUTAS ESTAN PREPARADAS PARA SEGUIR CON LA APLICACIÓN DE MOVIL – WIKILOC, DESDE ESTA PLATAFORMA PODREMOS GRABAR LA RUTA PARA LUEGO ENVIARLA A MQR Y ENTRAR EN LA CLASIFICACIÓN. DESDE WIKILOC TAMBIÉN PUEDEN DESCARGAR EL TRACK Y GRABARLO EN SU GPS PERSONAL.
2) SE RECOMIENDA TAMBIÉN USAR LA APLICACION “STRAVA” PARA GRABAR LAS RUTAS Y LUEGO ENVIARLAS PARA LA CLASIFICACIÓN.
3) TODAS LAS RUTAS TAL Y COMO ESTÁN DISEÑADAS SON ORIGINALES Y TODAS PARTEN DESDE VILLENA, SON CIRCULARES Y NO SE REPITE EN NINGÚN MOMENTO NINGÚN TRAMO PARA HACERLAS MAS ATRACTIVAS.
4) SE HA PROCURADO ABARCAR EN VIRTUD DE CADA DISTANCIA LA MAYOR ZONA POSIBLE DE NUESTRO TÉRMINO MUNICIPAL Y SOBRE TODO CAMINOS DE TIERRA.
5) LAS RUTAS DE 5K Y 10K SE PUEDEN REALIZAR PERFECTAMENTE CON NIÑOS.
6) SE RECOMIENDA LLEVAR LÍQUIDO Y TELÉFONO MÓVIL EN TODO MOMENTO POR SI SURGE ALGÚN IMPREVISTO. EN LAS DISTANCIAS DE 20K Y 30K TAMBIEN SE RECOMIENDA LLEVAR ALGUNA BARRITA O GEL.
7) DURANTE EL RECORRIDO DE LAS RUTAS SE TRANSITAN O CRUZAN EN OCASIONES CARRETERAS SECUNDARIAS Y DEBEMOS RESPETAR LAS NORMAS DE TRÁFICO Y EXTREMAR LAS PRECAUCIONES.
8) ESTAS RUTAS SON ORIENTATIVAS Y APENAS TIENEN DESNIVEL PARA HACERLAS LO MÁS ASEQUIBLES POSIBLE, CADA CUAL PUEDE REALIZAR EL RECORRIDO QUE DESEE MIENTRAS CUMPLA CON LA DISTANCIA A LA QUE SE HA APUNTADO.
9) NO TIRAR DESECHOS EN NINGUNA PARTE DEL RECORRIDO, CUALQUIER COSA QUE TIREMOS AL SUELO PERJUDICARÁ AL MEDIO AMBIENTE, DEBEMOS DAR EJEMPLO DE SOLIDARIDAD CON LA NATURALEZA.
10) DESEAR MUCHA SUERTE A TODOS LOS PARTICIPANTES.
Clasificación provisional
- Los datos que no aparecen no han sido enviados o no son correctos, si piensas que falta alguno por favor contacta con nosotros en: desafiomqr@mqrvillena.com.
NOMBRE | DISTANCIA | TIEMPO |
Abel Domenech | 20,01 km | 1:47:32 |
Abel Francisco | 10,03 km | 1:48:31 |
Africa Tomás | 5, 03 km | 00:42:22 |
Alba Laserna | ||
Alberto Costilla | 10,16 km | 1:15:35 |
Alberto Pérez | ||
Alex Izquierdo | 5 km | 0:21:21 |
Alex | 17,30 km | 2:43:02 |
Alfonso Losa | 10 km | 1:45:28 |
Alicia Belmonte | ||
Álvaro Ruiz | 10,30 km | 1:38:03 |
Ana Estevan | ||
Ana Mª Ribera | 11,79 km | 2:31:03 |
Ana Mª Zornoza | ||
Ana Olivares | 10,30 km | |
Andrea Espinosa | 21 km | 2:01:34 |
Andrés Pardo | ||
Angel Benito | ||
Ángela Valdovinos | ||
Antonia Gandía | 21,1 km | 2:06:00 |
Antonia Garcia | ||
Antonio Ramón | 12,67 km | 2:27:52 |
Arabesa Hernández | ||
Araceli Hernández | 10,01 km | 1:02:52 |
Baralida Amorós | ||
Beatriz Gomez | ||
Beatriz Sánchez | 10,30 km | 1:38:03 |
Belén Sánchez | ||
Car Macia | 5,03 km | 1:03:48 |
Carla Maria Beneit | 5,2 km | 0:43:15 |
Carlos Javier Albero | ||
Carlos Jose Beneit | 5,2 km | 0:43:15 |
Carlos Muñoz | 10,21 km | 1:20:49 |
Carmen Alpañes | 5,08 km | 0:31:01 |
Carmen Domene | ||
Carmen Espartal | 10,15 km | 1:22:22 |
Carmen Sánchez | 5,1 km | 1:13:00 |
Carmina Berenguer | 21,10 km | |
Cati Medina | 10 km | 01:51:33 |
Chelo Martinez | ||
Chelo Pardo | 10 km | 0:58:00 |
Conchi Espinosa | ||
Cristian Ortiz | ||
Cristina Amorós | ||
David Izquierdo | 5 km | 0:21:21 |
David Olivares | ||
Diego Ferriz | ||
Diego Macia | ||
Dolores Marco | ||
Edel Martinez | ||
Eduardo Verdú | ||
Elena Jimenez | ||
Elena Linares | ||
Elena Sánchez | ||
Eli Fernandez | ||
Eliza Muzat | 15 km | |
Elvira Lopez | ||
Emma Serrano | ||
Encarna Amorós | 10,32 km | 4:41:14 |
Enrique Herrero | 9,76 km | 0:56:15 |
Enrique Sertien | ||
Erick Cañadas | ||
Estefania Vidal | 6,2 km | 1:10:00 |
Esther Veas | ||
Eva Amorós | 10 km | 1:51:33 |
Eva Mª Ortuño | ||
Fabian Villena | ||
Fco Javier Pérez | 21,01 km | 2:06:00 |
Felipe Amorós | 10 km | 01:51:33 |
Felipe Martinez | ||
Fernando Sevilla | ||
Fini Gonzalez | ||
Francisca Domene | ||
Francisca Ferri | 5,90 km | 1:12:16 |
Francisco Gomez | 5,04 km | 0:30:23 |
Francisco Iniesta | ||
Francisco Serrano | 12,67 km | 2:27:52 |
Fulgencio Hernández | ||
Gaspar Hernandez | ||
Guzman Perez | 5,1 km | 1:13:00 |
Hector Hernandez | 17,11 km | 2:10:18 |
Ignacio Jimenez | ||
Irene Gil | 30,01 km | 2:45:44 |
Isabel Amorós | 5,90 km | 1:12:16 |
Iván Gomez | ||
Javier Cabanes | ||
Javier Conejero | ||
Javier Perez | ||
Javier Puche | 10 km | 1:19:08 |
Javier Sanchez | ||
Javier Tomás | 67,8 km | 3:31:00 |
Jero Hernández | ||
Joaquina Martinez | ||
Jordi Quinquer | 10 km | 1:19:08 |
Jorge Amorós | 30,03 km | 3:09:01 |
Jose Alberto Moreno | ||
Jose Antonio Sáez | ||
Jose Antonio Sanchez | ||
Jose Joaquín Micó | ||
Jose Juan Palao | ||
Jose Luis Saez | ||
Jose Manuel Pere | ||
Jose Maria Fernandez | 20,02 km | 1:32:08 |
Jose María Vidal | ||
Jose Miguel Pardo | 30,01 km | 2:50:00 |
Jose Milton Moreno | 10,03 km | 1:48:31 |
Jose Pedro Serrano | 10 km | 0:44:40 |
Jose Vicente Ferrandiz | 13,83 km | 3:01:00 |
Jose Vicente Gisbert | ||
Josefa Saez | 5,03 km | 1:03:48 |
Juan Antonio Gil | 5,01 km | 0:15:44 |
Juan Antonio Gomez | ||
Juan Carlos Ayelo | ||
Juan Francisco Arres | ||
Juan José Amorós | ||
Juan José Malpica | 5,03 km | 0:18:02 |
Juan José Rodes | ||
Julia Patiño | ||
Kina Amorós | ||
Laura Domene | ||
Laura García | ||
Laura Maciá | 5,03 km | 1:03:48 |
Leila García | ||
Leo Maciá | 30,02 km | 3:47:02 |
Loli Rico | 5,04 km | 1:01:48 |
Lucas Egea | ||
Lucia Martinez | ||
Lucia Pascual | ||
Lucia Paya | 12,67 km | 2:27:52 |
Luis Perez | ||
Luna Gomenz | ||
M Asunción Molina | 12,67 km | 2:27:52 |
M Luisa Molina | ||
M luz Gandia | ||
Mª Angeles Delgado | 20,03 km | 2:15:24 |
Mª Angeles Gabaldon | ||
Mª Ángeles Ibañez | 6,67 km | 1:37:00 |
Mª Ángeles Macia | ||
Mª Carmen Sanchez | 5,1 km | 1:13:00 |
Mª Carmen Sanchez | 5,1 km | 1:13:00 |
Mª Del Carmen Tomás | ||
Mª Jesús Molina | ||
Mª José Belda | ||
Mª José Espinosa | ||
Mª José Martinez | ||
Mª Pilar Martinez | 10,02 km | 1:05:02 |
Mª Virtudes Velasco | ||
Mª Virtudes Vizcaino | ||
Magdalena Navarro | 21,15 km | 2:04:08 |
Maite Antón | 10,16 km | 1:15:35 |
Maite Gandía | ||
Malena García | ||
Manolo Herrero | ||
Manolo Rico | 30 km | |
Manuel Pastor | 25,02 km | 1:29:34 |
Manuel Soler | ||
Manuela Murcia | 10 km | 0:59:36 |
Maria Manuela | 5,02 km | 0:43:15 |
María Muñoz | ||
Maria Salud Pontes | 5,02 km | 1:04:08 |
María Sánchez | ||
María Valdes | ||
Marta Estevan | ||
Marta Rios | ||
Mercedes Domene | ||
Mercedes Mellado | ||
Mercedes Sanchez | ||
Miguel Angel Martinez | 10,15 km | 1:20:03 |
Miguel Angel Sanchiz | ||
Miguel Benito | 5,2 km | 0:43:15 |
Miguel Flor Hernandez | ||
Miguel Martinez | ||
Miguel Requena | 10 km | |
Miguel Vidal | ||
Mireya Marest | ||
Miriam Ortuño | 20,01 km | 1:47:27 |
Natalia Martinez | 5,2 km | 0:43:15 |
Natalia Sánchez | ||
Nicolás Serra | ||
Nicoleta Stanciu | 15 km | |
Nieves Pitaluga | 5,04 km | 0:30:23 |
Noemi Marco | ||
Pablo Gil | ||
Paqui Compañ | ||
Paqui Estevan | ||
Pascual Perez | 5,1 km | 1:13:00 |
Pedro Conejero | 20,02 km | 1:53:00 |
Pedro Domench | 11,30 km | 2:25:40 |
Pedro García | 19,9 km | 1:55:47 |
Pedro Macía | 5,03 km | 1:03:48 |
Pedro Miguel Calvo | 6,67 km | 1:37:00 |
Pedro Ortín | 30,01 km | 2:44:59 |
Pepa Garcia | 20,02 km | 1:32:08 |
Pepa Hdez | ||
Pepi Iniesta | ||
Pilar Garcia | 10,04 km | 1:00:04 |
Pilar Milán | 20 km | 2:05:00 |
Rafa Muñoz | ||
Rafael Alfonso | ||
Rafael Maestre | 10,01 km | 0:56:47 |
Rafaela Micó | 21 km | 2:03:00 |
Raquel Calatayud | ||
Raquel Medrano | ||
Raúl Puche | 10 km | 1:19:08 |
Regino Arenas | ||
Rober Martinez | ||
Roberto Vilaplana | ||
Rocio Jimenez | ||
Romeo Poveda | ||
Rosa Mª Cantero | ||
Rosa Sánchez | 5, 03 km | 0:42:22 |
Rosalba Karina | 5,90 km | 1:12:16 |
Rosario Mª Más | 20,49 km | 2:07:45 |
Samuel Martinez | 20 km | 01:19:00 |
Samuel Micó | 12,67 km | 2:27:52 |
Sandra Cañadas | ||
Santiago Navarro | 12,35 km | 0:59:02 |
Sara Isabel | ||
Sergio Sánchez | ||
Silvia Diaz | ||
Sofia Garcia | ||
Sonia Amorós | ||
Sonia Hernández | 10 km | 1:45:28 |
Teófilo Ugeda | ||
Toni Ruescas | ||
Valeria Galvan | ||
Veronica Varona | ||
Vicente Abellán | 16,44 km | 2:14:54 |
Vicente Sanchez | ||
Víctor Garcia | 5,02 km | 1:04:08 |
Victoria García | ||
Virtu Cerdán | 20,54 km | 2:11:52 |
Virtu Hernandez | ||
Virtudes Penadés | ||
Vivi Martinez | 15 km | |
Zahira Amorós | 10 km | 1:51:33 |
Fotografías del Desafío MQR 2020
Opiniones
Los comentarios están cerrados.
María Tarruella González / 28 octubre, 2020, (17:42)
Felicidades.
Me parece una gran idea ésta de El desafío MQR.
Es Buena en todos los aspectos. Sobre todo es un gran motivo para salir de, por ejemplo, en el bucle en el que estoy…, en este año 2020, es todo muy raro. Yo perdí mí trabajo en diciembre y no veo forma de sacar el cuello, es una buena razón el Desafío MQR para mover el culo y salir de la rutina.
Felicidades y gracias.
alex / 29 octubre, 2020, (16:07)
Muchas gracias por darnos tu opinión. De veras que deseamos que mejore tu entorno en todos los sentidos. Y puedo decirte que el deporte sin duda ayuda a que la mente vea las cosas de otra forma, que es fundamental para conseguir cualquier meta que nos propongamos. Mil gracias y un abrazo enorme!